Nationale kliniske retningslinjer
ECV
Kolo-rektal
DMCG


Pakkeforløb
I efteråret 2007 blev det besluttet at indføre pakkeforløb for alle patienter med begrundet mistanke om kræft og patienter med kræft.
Formålet med pakkeforløb er at tilbyde patienterne optimal udredning og behandling uden unødig ventetid og derigennem forbedre prognosen, bedre livskvaliteten og mindske utrygheden ved ventetid uden kendt årsag.
Beslutningen om at indføre pakkeforløb er en del af en politisk aftale indgået mellem regeringen og Danske Regioner den 12. oktober 2007.
Du kan på SST’s hjemmeside hente alle de senest reviderede pakkeforløb.

Kliniske databaser
Der er i alt oprettet 3 regionale centre for Kliniske Databaser i henholdsvis Århus (nord) (KCN), Odense (syd) (KCS) og København (Øst) (KCØ).
Polyposeregistret | Andre | https://polypose.dk/ |
Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) | Databaser tilknyttet Det Nationale Indikatorprojekt: | https://www.nip.dk/ |
Skizofren | Databaser tilknyttet Det Nationale Indikatorprojekt: | https://www.nip.dk/ |
Diabetes | Databaser tilknyttet Det Nationale Indikatorprojekt: | https://www.nip.dk/ |
Apopleksi | Databaser tilknyttet Det Nationale Indikatorprojekt: | https://www.nip.dk/ |
Hoftenære frakturer | Databaser tilknyttet Det Nationale Indikatorprojekt: | https://www.nip.dk/ |
Akut mave-tarm kirurgi | Databaser tilknyttet Det Nationale Indikatorprojekt: | https://www.nip.dk/ |
Lungecancer | Databaser tilknyttet Det Nationale Indikatorprojekt: | https://www.nip.dk/ |
Hjerteinsufficiens | Databaser tilknyttet Det Nationale Indikatorprojekt: | https://www.nip.dk/ |
Den ortopædiske Fællesdatabase | Databaser tilknyttet kompetencecenter Nord: | http://kea.au.dk/ |
Dansk Intensiv Database | Databaser tilknyttet kompetencecenter Nord: | http://kea.au.dk/ |
Database for klinisk kvalitet i ambulant psykiatrisk behandling (DIPSY) | Databaser tilknyttet kompetencecenter Nord: | http://kea.au.dk/ |
DECV Cancerdatabase | Databaser tilknyttet kompetencecenter Nord: | http://kea.au.dk/ |
Danish Breast Cancer Group | Databaser tilknyttet kompetencecenter Nord: | http://kea.au.dk/ |
Dansk Kvalitetsdatabase for brystkræftsscreening | Databaser tilknyttet kompetencecenter Nord: | http://kea.au.dk/ |
Prosdatabasen | Databaser tilknyttet kompetencecenter Nord: | http://kea.au.dk/ |
Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening | Databaser tilknyttet kompetencecenter Nord: | http://kea.au.dk/ |
Dansk Transfusionsdatabase | Databaser tilknyttet kompetencecenter Nord: | http://kea.au.dk/ |
Dansk Database for Fedmekirurgi | Databaser tilknyttet kompetencecenter Nord: | http://kea.au.dk/ |
Dansk Neuro-Onkologisk Register | Databaser tilknyttet kompetencecenter Syd: | http://www.ouh.dk/wm220632 |
BupBase – Klinisk database for Børne- og Ungdomspsykiatri | Databaser tilknyttet kompetencecenter Syd: | http://www.ouh.dk/wm220632 |
Dansk Lungecancer Register | Databaser tilknyttet kompetencecenter Syd: | http://www.ouh.dk/wm220632 |
Database for kronisk nyresvigt | Databaser tilknyttet kompetencecenter Syd: | http://www.ouh.dk/wm220632 |
Dansk Urogynækologisk Database | Databaser tilknyttet kompetencecenter Syd: | http://www.ouh.dk/wm220632 |
Dansk Anæstesi Database (DAD) | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
DANBIO – Database for behandling af reumatologiske patienter | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Dansk Galdedatabase | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Den hæmatologiske fællesdatabase | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
National database for søvnapnoe | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Dansk Kolorectal Cancer Database | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
DANHEP – Database for Kronisk Hepatitis B og C | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Landsdækkende database for Kontaktallergi | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Føtalmedicinsk Database (FØTOdatabasen) | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Palliativ database | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Diabetes Databasen | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Dansk Hernie Database | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Dansk Blærecancer Register | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Dansk Register for børne- og ungdomsdiabetes | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Landsdækkende database for geriatri | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Hjertestopdatabasen | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Sclerosebehandlingsregistret | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Tidlig graviditet og abort (TiGrAb) | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Dansk Hjerteregister | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Klinisk Vene Database | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Hysteroskopibase | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Dansk Gynækologisk Cancer Database | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Dansk Hysterektomi Database | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
Karbase | Databaser tilknyttet kompetencecenter Øst: | https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx |
DRG & SKS
Ønsker man at oprette en SKS kode eller DRG kode og takst, kan man ansøge om dette under billedet til højre ved at trykke på knappen "Ansøg om SKS eller DRG kode"
Har man ønsker om at lave ændringer i DRG grupperingslogikken, kan man gøre det ved at klikke på knappen "Ændring i DRG grupperingslogikken"
Hvis man ønsker en ny kodning bør specialeselskabet (DKS) høres og evt. give en anbefaling.
Her kan Overlæge, Torsten Pless, kontaktes på mail: torsten.pless@rsyd.dk
DRG udvalget vil herefter gennemgå ansøgningen og komme med en faglig anbefaling.

